| Targa | DY019C |
| Marca | CITROEN |
| Modello | C4 |
| Alimentazione | METANO |
| Cilindrata | 1749 |
| Data Immatricolazione | 2009 |
| Cambio | MANUALE |
| Porte | 5 |
| Cilindrata | 1749 Cm³ |
| Data Ultima Revisione | 27/11/2019 |
| Km Ultima Revisione | 158376 |
BOLLO PAGATO AGOSTO-REVISIONE VALIDA SIA BOMBOLE CHE METANO
| Marca | CITROEN |
| Modello | C4 |
| Alimentazione | METANO |
| Data Immatricolazione | 2009 |
| Cambio | MANUALE |
| Porte | 5 |
| Cilindrata | 1749 Cm³ |
| Chilometraggio | 181046 Km |